| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 21:30 | 21:31 | 1 分鐘 |
2 | 2024-12-20 | 23:24 | 23:37 | 13 分鐘 |
3 | 14:13 | 14:35 | 23 分鐘 | |
4 | 2024-12-19 | 07:24 | 07:34 | 10 分鐘 |
5 | 04:30 | 04:55 | 25 分鐘 | |
6 | 04:14 | 04:21 | 8 分鐘 | |
7 | 2024-12-18 | 23:02 | 23:09 | 7 分鐘 |
8 | 21:52 | 22:55 | 64 分鐘 | |
9 | 2024-12-17 | 13:03 | 13:04 | 1 分鐘 |
10 | 05:55 | 05:56 | 2 分鐘 | |
11 | 2024-12-16 | 21:26 | 22:28 | 62 分鐘 |
12 | 14:55 | 15:38 | 44 分鐘 | |
13 | 13:22 | 13:24 | 2 分鐘 | |
14 | 2024-12-14 | 06:42 | 06:53 | 11 分鐘 |
15 | 06:28 | 06:33 | 5 分鐘 | |
16 | 04:25 | 06:12 | 107 分鐘 | |
17 | 03:43 | 04:16 | 33 分鐘 | |
18 | 2024-12-13 | 23:28 | 23:45 | 17 分鐘 |
19 | 22:54 | 23:21 | 27 分鐘 | |
20 | 21:47 | 22:41 | 54 分鐘 | |
21 | 14:23 | 14:24 | 1 分鐘 | |
22 | 14:14 | 14:20 | 6 分鐘 | |
23 | 2024-12-12 | 06:43 | 07:17 | 35 分鐘 |
24 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
25 | 2024-12-11 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
26 | 23:15 | 23:52 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 love5407.com ALL RIGHTS RESERVED. |