| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 10:20 | 10:51 | 31 分鐘 |
2 | 10:06 | 10:17 | 11 分鐘 | |
3 | 08:48 | 09:57 | 69 分鐘 | |
4 | 2024-12-23 | 19:52 | 20:23 | 31 分鐘 |
5 | 18:33 | 19:06 | 34 分鐘 | |
6 | 17:21 | 17:51 | 29 分鐘 | |
7 | 13:14 | 14:00 | 46 分鐘 | |
8 | 2024-12-17 | 18:17 | 18:35 | 18 分鐘 |
9 | 17:23 | 17:35 | 12 分鐘 | |
10 | 17:18 | 17:19 | 2 分鐘 | |
11 | 2024-12-16 | 20:22 | 21:34 | 72 分鐘 |
12 | 19:58 | 20:19 | 20 分鐘 | |
13 | 18:55 | 19:50 | 55 分鐘 | |
14 | 17:57 | 18:33 | 36 分鐘 | |
15 | 17:50 | 17:52 | 2 分鐘 | |
16 | 15:52 | 16:59 | 67 分鐘 | |
17 | 15:12 | 15:19 | 8 分鐘 | |
18 | 14:54 | 15:03 | 9 分鐘 | |
19 | 13:54 | 14:11 | 16 分鐘 | |
20 | 08:35 | 09:12 | 37 分鐘 | |
21 | 2024-12-15 | 19:44 | 20:04 | 19 分鐘 |
22 | 18:01 | 19:32 | 91 分鐘 | |
23 | 17:43 | 17:58 | 15 分鐘 | |
24 | 17:02 | 17:29 | 27 分鐘 | |
25 | 12:53 | 13:11 | 18 分鐘 | |
26 | 2024-12-14 | 10:46 | 11:46 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 love5407.com ALL RIGHTS RESERVED. |