| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 19:34 | 19:49 | 15 分鐘 |
2 | 19:19 | 19:27 | 8 分鐘 | |
3 | 17:48 | 17:53 | 6 分鐘 | |
4 | 17:08 | 17:46 | 38 分鐘 | |
5 | 16:34 | 17:00 | 26 分鐘 | |
6 | 15:56 | 16:32 | 36 分鐘 | |
7 | 11:04 | 11:19 | 16 分鐘 | |
8 | 10:38 | 10:51 | 13 分鐘 | |
9 | 10:29 | 10:34 | 5 分鐘 | |
10 | 2024-12-09 | 20:28 | 20:30 | 3 分鐘 |
11 | 20:25 | 20:25 | 0 分鐘 | |
12 | 19:55 | 20:09 | 13 分鐘 | |
13 | 19:30 | 19:51 | 22 分鐘 | |
14 | 18:01 | 18:03 | 2 分鐘 | |
15 | 17:48 | 17:58 | 10 分鐘 | |
16 | 17:32 | 17:45 | 13 分鐘 | |
17 | 17:21 | 17:30 | 9 分鐘 | |
18 | 17:00 | 17:18 | 18 分鐘 | |
19 | 16:58 | 16:58 | 1 分鐘 | |
20 | 16:28 | 16:34 | 6 分鐘 | |
21 | 16:14 | 16:22 | 8 分鐘 | |
22 | 15:34 | 16:11 | 38 分鐘 | |
23 | 14:41 | 15:22 | 41 分鐘 | |
24 | 14:36 | 14:36 | 0 分鐘 | |
25 | 11:14 | 11:23 | 9 分鐘 | |
26 | 10:50 | 11:11 | 20 分鐘 | |
27 | 10:34 | 10:48 | 13 分鐘 | |
28 | 10:08 | 10:18 | 9 分鐘 | |
29 | 09:30 | 10:06 | 36 分鐘 | |
30 | 09:17 | 09:28 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 love5407.com ALL RIGHTS RESERVED. |