![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-06 | 09:33 | 09:49 | 16 分鐘 |
| 2 | 07:55 | 09:01 | 66 分鐘 | |
| 3 | 05:56 | 06:46 | 49 分鐘 | |
| 4 | 04:22 | 05:45 | 83 分鐘 | |
| 5 | 03:44 | 04:17 | 33 分鐘 | |
| 6 | 01:49 | 03:37 | 108 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-05 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
| 9 | 13:14 | 13:35 | 21 分鐘 | |
| 10 | 12:07 | 12:43 | 37 分鐘 | |
| 11 | 11:20 | 11:48 | 28 分鐘 | |
| 12 | 09:05 | 09:16 | 10 分鐘 | |
| 13 | 06:50 | 06:57 | 7 分鐘 | |
| 14 | 04:10 | 06:12 | 123 分鐘 | |
| 15 | 01:33 | 03:12 | 99 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-04 | 19:36 | 20:37 | 61 分鐘 |
| 17 | 17:23 | 17:41 | 18 分鐘 | |
| 18 | 06:29 | 08:27 | 118 分鐘 | |
| 19 | 03:52 | 05:32 | 100 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-03 | 08:28 | 08:28 | 0 分鐘 |
| 21 | 2025-12-02 | 20:59 | 22:43 | 104 分鐘 |
| 22 | 08:27 | 08:28 | 1 分鐘 | |
| 23 | 06:23 | 08:17 | 114 分鐘 | |
| 24 | 04:30 | 06:14 | 104 分鐘 | |
| 25 | 01:58 | 02:30 | 32 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 love5407.com ALL RIGHTS RESERVED. |





