
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-30 | 15:20 | 15:58 | 38 分鐘 |
2 | 13:52 | 14:42 | 50 分鐘 | |
3 | 13:33 | 13:46 | 13 分鐘 | |
4 | 11:55 | 13:28 | 93 分鐘 | |
5 | 08:55 | 09:59 | 64 分鐘 | |
6 | 04:07 | 07:11 | 184 分鐘 | |
7 | 03:51 | 03:58 | 7 分鐘 | |
8 | 02:37 | 03:41 | 64 分鐘 | |
9 | 02:19 | 02:29 | 10 分鐘 | |
10 | 02:12 | 02:17 | 5 分鐘 | |
11 | 2022-06-29 | 15:31 | 16:30 | 59 分鐘 |
12 | 12:08 | 15:23 | 195 分鐘 | |
13 | 10:42 | 11:51 | 68 分鐘 | |
14 | 10:22 | 10:39 | 17 分鐘 | |
15 | 08:52 | 10:15 | 82 分鐘 | |
16 | 04:41 | 07:24 | 162 分鐘 | |
17 | 04:08 | 04:32 | 24 分鐘 | |
18 | 2022-06-27 | 11:24 | 12:06 | 42 分鐘 |
19 | 09:43 | 11:20 | 97 分鐘 | |
20 | 08:15 | 09:11 | 56 分鐘 | |
21 | 04:43 | 06:50 | 127 分鐘 | |
22 | 03:30 | 04:41 | 71 分鐘 | |
23 | 02:20 | 03:28 | 67 分鐘 | |
24 | 2022-06-26 | 17:33 | 18:55 | 82 分鐘 |
25 | 16:12 | 16:23 | 11 分鐘 | |
26 | 14:50 | 15:44 | 53 分鐘 | |
27 | 13:35 | 14:48 | 73 分鐘 | |
28 | 12:14 | 13:29 | 75 分鐘 | |
29 | 11:17 | 11:50 | 33 分鐘 | |
30 | 07:01 | 07:48 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 love5407.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
