![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-12 | 02:59 | 03:29 | 30 分鐘 |
| 2 | 2026-02-10 | 01:57 | 02:14 | 17 分鐘 |
| 3 | 00:58 | 01:50 | 52 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-08 | 03:54 | 04:01 | 8 分鐘 |
| 5 | 03:32 | 03:51 | 19 分鐘 | |
| 6 | 00:34 | 02:20 | 106 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-07 | 11:30 | 11:40 | 10 分鐘 |
| 8 | 2026-02-05 | 00:06 | 00:21 | 15 分鐘 |
| 9 | 2026-02-03 | 12:12 | 12:16 | 4 分鐘 |
| 10 | 04:06 | 04:08 | 2 分鐘 | |
| 11 | 03:59 | 04:04 | 5 分鐘 | |
| 12 | 02:59 | 03:06 | 6 分鐘 | |
| 13 | 02:38 | 02:54 | 16 分鐘 | |
| 14 | 02:12 | 02:12 | 0 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-02 | 03:50 | 04:06 | 16 分鐘 |
| 16 | 03:30 | 03:44 | 14 分鐘 | |
| 17 | 01:05 | 02:25 | 80 分鐘 | |
| 18 | 00:49 | 00:59 | 10 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-01 | 13:40 | 15:07 | 88 分鐘 |
| 20 | 12:23 | 13:35 | 72 分鐘 | |
| 21 | 05:22 | 05:33 | 12 分鐘 | |
| 22 | 02:01 | 03:09 | 68 分鐘 | |
| 23 | 01:31 | 01:49 | 18 分鐘 | |
| 24 | 01:12 | 01:24 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 love5407.com ALL RIGHTS RESERVED. |


