| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-11 | 03:42 | 03:45 | 3 分鐘 |
2 | 01:41 | 01:52 | 11 分鐘 | |
3 | 01:36 | 01:38 | 2 分鐘 | |
4 | 01:15 | 01:28 | 13 分鐘 | |
5 | 01:12 | 01:13 | 0 分鐘 | |
6 | 00:26 | 01:02 | 35 分鐘 | |
7 | 00:13 | 00:24 | 11 分鐘 | |
8 | 2025-01-09 | 03:47 | 05:17 | 90 分鐘 |
9 | 03:34 | 03:45 | 11 分鐘 | |
10 | 03:29 | 03:29 | 0 分鐘 | |
11 | 02:59 | 03:03 | 4 分鐘 | |
12 | 01:26 | 01:33 | 7 分鐘 | |
13 | 00:55 | 01:24 | 29 分鐘 | |
14 | 2025-01-08 | 01:00 | 01:06 | 6 分鐘 |
15 | 00:54 | 00:57 | 3 分鐘 | |
16 | 00:30 | 00:33 | 3 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
18 | 2025-01-07 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
19 | 23:35 | 23:36 | 0 分鐘 | |
20 | 2025-01-06 | 02:58 | 03:00 | 2 分鐘 |
21 | 02:33 | 02:55 | 22 分鐘 | |
22 | 02:24 | 02:26 | 2 分鐘 | |
23 | 01:24 | 02:18 | 54 分鐘 | |
24 | 01:17 | 01:22 | 4 分鐘 | |
25 | 01:15 | 01:15 | 0 分鐘 | |
26 | 01:11 | 01:13 | 2 分鐘 | |
27 | 00:30 | 01:05 | 35 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
29 | 2025-01-05 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
30 | 02:52 | 03:20 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 love5407.com ALL RIGHTS RESERVED. |