
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-17 | 21:45 | 22:33 | 49 分鐘 |
2 | 17:31 | 20:39 | 188 分鐘 | |
3 | 15:35 | 16:36 | 61 分鐘 | |
4 | 15:04 | 15:30 | 27 分鐘 | |
5 | 14:34 | 14:50 | 17 分鐘 | |
6 | 14:02 | 14:30 | 29 分鐘 | |
7 | 13:31 | 13:59 | 29 分鐘 | |
8 | 13:07 | 13:09 | 2 分鐘 | |
9 | 2025-04-16 | 22:41 | 23:38 | 57 分鐘 |
10 | 21:42 | 22:24 | 42 分鐘 | |
11 | 20:36 | 21:11 | 34 分鐘 | |
12 | 19:02 | 19:46 | 44 分鐘 | |
13 | 13:12 | 14:03 | 51 分鐘 | |
14 | 07:39 | 07:59 | 20 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
16 | 2025-04-15 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
17 | 16:18 | 16:34 | 15 分鐘 | |
18 | 15:37 | 15:59 | 22 分鐘 | |
19 | 14:41 | 14:51 | 10 分鐘 | |
20 | 11:39 | 11:48 | 9 分鐘 | |
21 | 09:20 | 11:21 | 121 分鐘 | |
22 | 08:28 | 08:58 | 29 分鐘 | |
23 | 2025-04-14 | 22:20 | 23:26 | 65 分鐘 |
24 | 20:16 | 21:26 | 71 分鐘 | |
25 | 18:50 | 20:10 | 80 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
27 | 2025-04-13 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
28 | 19:35 | 22:38 | 183 分鐘 | |
29 | 11:06 | 11:43 | 37 分鐘 | |
30 | 10:47 | 11:05 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 love5407.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
