
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-17 | 02:38 | 05:38 | 180 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:34 | 155 分鐘 | |
3 | 2025-04-16 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
4 | 00:37 | 05:17 | 280 分鐘 | |
5 | 2025-04-15 | 00:00 | 04:48 | 289 分鐘 |
6 | 2025-04-14 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
7 | 00:00 | 05:42 | 342 分鐘 | |
8 | 2025-04-13 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
9 | 00:00 | 06:31 | 392 分鐘 | |
10 | 2025-04-12 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
11 | 01:03 | 04:59 | 236 分鐘 | |
12 | 2025-04-11 | 00:00 | 01:48 | 109 分鐘 |
13 | 2025-04-10 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
14 | 02:56 | 04:00 | 63 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:30 | 151 分鐘 | |
16 | 2025-04-09 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
17 | 02:57 | 03:59 | 62 分鐘 | |
18 | 00:56 | 02:49 | 113 分鐘 | |
19 | 2025-04-08 | 03:06 | 04:08 | 62 分鐘 |
20 | 01:42 | 02:44 | 62 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
22 | 2025-04-07 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
23 | 06:14 | 07:57 | 103 分鐘 | |
24 | 01:17 | 03:31 | 133 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
26 | 2025-04-06 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
27 | 04:28 | 07:18 | 170 分鐘 | |
28 | 00:03 | 03:17 | 194 分鐘 | |
29 | 2025-04-05 | 03:56 | 06:53 | 176 分鐘 |
30 | 02:03 | 03:20 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 love5407.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
