
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-27 | 00:18 | 01:56 | 98 分鐘 |
2 | 2025-03-26 | 01:22 | 06:49 | 327 分鐘 |
3 | 2025-03-25 | 01:38 | 04:45 | 186 分鐘 |
4 | 00:31 | 01:04 | 33 分鐘 | |
5 | 2025-03-24 | 04:53 | 07:07 | 134 分鐘 |
6 | 03:30 | 04:45 | 75 分鐘 | |
7 | 02:37 | 03:12 | 35 分鐘 | |
8 | 00:20 | 02:25 | 124 分鐘 | |
9 | 2025-03-23 | 13:35 | 14:54 | 79 分鐘 |
10 | 12:37 | 13:12 | 35 分鐘 | |
11 | 09:00 | 10:37 | 97 分鐘 | |
12 | 03:05 | 07:16 | 251 分鐘 | |
13 | 2025-03-22 | 05:18 | 06:38 | 80 分鐘 |
14 | 01:27 | 04:51 | 203 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
16 | 2025-03-21 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
17 | 22:56 | 23:21 | 26 分鐘 | |
18 | 21:39 | 22:48 | 70 分鐘 | |
19 | 21:17 | 21:29 | 12 分鐘 | |
20 | 20:49 | 21:11 | 22 分鐘 | |
21 | 2025-03-20 | 09:04 | 09:36 | 32 分鐘 |
22 | 08:52 | 09:02 | 10 分鐘 | |
23 | 08:32 | 08:44 | 12 分鐘 | |
24 | 08:20 | 08:30 | 10 分鐘 | |
25 | 08:02 | 08:18 | 16 分鐘 | |
26 | 07:52 | 08:00 | 8 分鐘 | |
27 | 07:46 | 07:50 | 4 分鐘 | |
28 | 06:02 | 06:44 | 42 分鐘 | |
29 | 05:59 | 06:00 | 1 分鐘 | |
30 | 05:15 | 05:57 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 love5407.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
