| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-18 | 06:12 | 08:15 | 123 分鐘 |
2 | 00:36 | 06:00 | 324 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
4 | 2024-09-17 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
5 | 20:20 | 20:47 | 27 分鐘 | |
6 | 19:12 | 19:35 | 23 分鐘 | |
7 | 18:42 | 19:08 | 27 分鐘 | |
8 | 17:03 | 18:38 | 94 分鐘 | |
9 | 11:01 | 11:07 | 6 分鐘 | |
10 | 00:38 | 10:25 | 588 分鐘 | |
11 | 2024-09-16 | 21:49 | 23:48 | 119 分鐘 |
12 | 16:38 | 17:11 | 33 分鐘 | |
13 | 05:29 | 06:49 | 80 分鐘 | |
14 | 05:20 | 05:27 | 7 分鐘 | |
15 | 2024-09-15 | 21:15 | 21:15 | 0 分鐘 |
16 | 19:22 | 21:13 | 112 分鐘 | |
17 | 18:10 | 18:34 | 24 分鐘 | |
18 | 11:22 | 16:04 | 281 分鐘 | |
19 | 08:49 | 09:15 | 26 分鐘 | |
20 | 05:29 | 08:04 | 155 分鐘 | |
21 | 2024-09-14 | 22:03 | 23:22 | 79 分鐘 |
22 | 17:42 | 19:31 | 109 分鐘 | |
23 | 13:03 | 14:01 | 58 分鐘 | |
24 | 05:51 | 06:30 | 38 分鐘 | |
25 | 2024-09-13 | 19:10 | 21:01 | 111 分鐘 |
26 | 18:41 | 19:08 | 27 分鐘 | |
27 | 06:00 | 08:00 | 120 分鐘 | |
28 | 2024-09-12 | 22:39 | 23:21 | 42 分鐘 |
29 | 22:21 | 22:37 | 16 分鐘 | |
30 | 14:48 | 15:12 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 love5407.com ALL RIGHTS RESERVED. |